| 車種 | 乗用車 | 軽自動車 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ワゴンR、スイフト、ナビ付 | |||||
| 時間(走行フリー) | 1300ccクラス 4WD |
1500cc〜 4WD |
2000cc〜 4WD |
ワンボックス 4WD |
ワンボックス4WD 乗用クラス4WD |
| 3時間まで | |||||
| 6時間まで | |||||
| 9時間まで | |||||
| 11時間まで | ¥3,650円 | ¥5,250円 | ¥7,330円 | ¥13,600円 | ¥3,520円 |
| 24時間まで | ¥4,600円 | ¥6,300円 | ¥9,450円 | ¥17,800円 | ¥3,940円 |
| 以後1日 | ¥4,600円 | ¥5,250円 | ¥9,450円 | ¥17,800円 | ¥3,940円 |
| 超過料金(1時間に付) | ¥1,050円 | ¥1,050円 | ¥1,050円 | ¥2,100円 | |
| 休車補償料(1日当り) | ¥4,600円 | ¥6,300円 | ¥9,450円 | ¥17,800円 | ¥3,940円 |
| 免責補償料 | ¥1,050円 | ¥1,050円 | ¥1,050円 | ¥1,050円 | ¥1,050円 |
| ハイシーズン料金 | 5/1〜5/10まで及び7/1〜8/31までの期間中は、上記価格よりプラス¥1500円とさせていただきます。 |
||||
| 車種 | 商用車(バン) | |
|---|---|---|
| 時間(走行フリー) | ライトバン 4WD |
ワンボックス バン4WD |
| 6時間まで | ||
| 11時間まで | ¥6,300円 | ¥8,400円 |
| 24時間まで | ¥7,350円 | ¥9,450円 |
| 以後1日 | ¥6,300円 | ¥8,400円 |
| 超過料金(1時間に付) | ¥1,050円 | ¥2,100円 |
| 休車補償料(1日当り) | ¥6,300円 | ¥8,400円 |
| 免責補償料 | ¥1,050円 | ¥1,050円 |
| ハイシーズン料金 | 5/1〜5/10まで及び7/1〜8/31までの期間中は、上記価格よりプラス¥1500円とさせていただきます。 |
|
| 車種 | 福祉車両 | |
|---|---|---|
| ハイエースロング 車イス2脚積み |
ハイエース 車イス1脚積み |
|
| 24時間 | ¥21,000円 | ¥15,750円 |
| 車種 | 福祉車両 | |
| アトレー(軽自動車) 車イス1脚積み |
||
| 24時間 | ¥9,450円 | |
| 車種 | トラック(軽トラック〜2t) | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間 (走行フリー) |
軽トラック 4WD |
1t 平ボデー 4WD |
2t 平ボデー |
2tアルミバン 2tクレーン |
| 3時間まで | ¥3,570円 | ¥4,200円 | ||
| 6時間まで | ¥3,990円 | ¥5,250円 | ¥8,400円 | |
| 9時間まで | ¥4,410円 | ¥6,300円 | ||
| 11時間まで | ¥2,520円 | ¥5,040円 | ¥8,400円 | ¥10,500円 |
| 24時間まで | ¥2,940円 | ¥6,300円 | ¥9,450円 | ¥15,750円 |
| 以後1日 | ¥2,940円 | ¥5,040円 | ¥8,400円 | ¥10,500円 |
| 超過料金(1時間に付) | ¥1,050円 | ¥2,100円 | ¥3,150円 | |
| 休車補償料(1日当り) | ¥2,940円 | ¥6,300円 | ¥9,450円 | ¥15,750円 |
| 免責補償料 | ¥1,050円 | ¥1,050円 | ¥1,050円 | ¥2,100円 |
| 車種 | トラック4t | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 (走行フリー) |
4t ダンプ |
4t 平ボデー |
4t アルミバン |
||
| 6時間まで | ¥10,500円 | ¥9,450円 | ¥10,500円 | ||
| 11時間まで | ¥12,600円 | ¥11,550円 | ¥12,600円 | ||
| 24時間まで | ¥17,850円 | ¥16,800円 | ¥17,850円 | ||
| 以後1日 | ¥12,600円 | ¥11,550円 | ¥12,600円 | ||
| 超過料金(1時間に付) | ¥3,150円 | ¥3,150円 | ¥3,150円 | ||
| 休車補償料(1日当り) | ¥17,850円 | ¥16,800円 | ¥17,850円 | ||
| 免責補償料 | ¥2,100円 | ¥2,100円 | ¥2,100円 | ||
| パワーゲート | パワーゲート付き+¥2,100円/1日 |
||||
| 車種 | トラック4t | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 (走行フリー) |
4tクレーン 2.9t吊 3-4段ブーム |
4tクレーン 2.9t吊 5段ブーム |
4tクレーン 2.9t吊 4段ラジコン付 |
||
| 6時間まで | ¥10,500円 | ¥12,600円 | ¥12,600円 | ||
| 11時間まで | ¥12,600円 | ¥14,700円 | ¥14,700円 | ||
| 24時間まで | ¥17,850円 | ¥19,950円 | ¥19,950円 | ||
| 以後1日 | ¥12,600円 | ¥14,700円 | ¥14,700円 | ||
| 超過料金(1時間に付) | ¥3,150円 | ¥3,150円 | ¥3,150円 | ||
| 休車補償料(1日当り) | ¥17,850円 | ¥19,950円 | ¥19,950円 | ||
| 免責補償料 | ¥2,100円 | ¥2,100円 | ¥2,100円 | ||
| パワーゲート | パワーゲート付き+¥2,100円/1日 |
||||
| 車種 | 高所作業車 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間(走行フリー) | 8m | 12m | 16m | 20m |
| 3時間まで | ¥10,500円 | ¥12,600円 | ¥21,000円 | ¥26,250円 |
| 6時間まで | ¥12,600円 | ¥15,120円 | ¥26,250円 | ¥31,500円 |
| 9時間まで | ¥14,700円 | ¥16,800円 | ¥31,500円 | ¥36,750円 |
| 11時間まで | ¥16,800円 | ¥18,900円 | ¥35,700円 | ¥42,000円 |
| 24時間まで | ¥18,900円 | ¥21,000円 | ¥39,900円 | ¥47,250円 |
| 以後1日 | ¥15,750円 | ¥17,850円 | ¥33,600円 | ¥39,900円 |
| 超過料金(1時間に付) | ¥2,100円 | ¥2,100円 | ¥3,150円 | ¥3,150円 |
| 休車補償料(1日当り) | ¥16,800円 | ¥18,900円 | ¥35,700円 | ¥42,000円 |
| 免責補償料 | ¥2,100円 | ¥2,100円 | ¥2,100円 | ¥2,100円 |
| 車種 | 高所作業スーパーデッキ | タイヤショベル 0.4m3 |
ウェルダー 280A |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間(走行フリー) | 10〜12m | 15m | 20m | ||
| 3時間まで | ¥31,500円 | ¥52,000円 | ¥63,000円 | 1日料金 |
1日料金 |
| 6時間まで | ¥36,750円 | ¥57,750円 | ¥71,400円 | ||
| 9時間まで | ¥42,000円 | ¥63,000円 | ¥78,750円 | ||
| 11時間まで | ¥50,400円 | ¥71,400円 | ¥84,000円 | ||
| 24時間まで | ¥57,750円 | ¥77,700円 | ¥92,400円 | 1泊2日料金 |
- |
| 以後1日 | ¥42,000円 | ¥63,000円 | ¥78,750円 | ||
| 超過料金(1時間に付) | ¥4,200円 | ¥4,200円 | ¥5,250円 | ||
| 休車補償料(1日当り) | ¥42,000円 | ¥63,000円 | ¥78,750円 | ||
| 免責補償料 | ¥2,100円 | ¥2,100円 | ¥2,100円 | ||
法人会員募集中!お気軽にお問い合わせください!!
|
日免オートシステム株式会社 新琴似営業所 札幌市北区新琴似776-3 TEL : 011-769-4848 FAX : 011-769-1771 E-Mail : rental@nichimen-g.co.jp 営業時間:平日/8:00〜19:00 日曜日・祝日/8:00〜18:00 (1〜3月は8:30〜) 定休日:年末年始 (1〜3月は日曜定休日) |
![]() |




