レンタカー価格表
令和7年3月1日改定価格は全て税込みです。
軽自動車
大人気!
燃費が良くて車内広々!
[乗車定員]4人[車両条件]排気量660cc以下の軽自動車
[代表車種]ハスラー、スペーシア等
| 時間(走行フリー) | 軽自動車4WD |
|---|---|
| 9時間まで | 5,500円 |
| 24時間まで | 7,150円 |
| 以後1日 | 5,500円 |
| 超過料金(1時間に付) | 1,100円 |
| 事故休車時負担金(1日当たり) | 5,500円 |
| 補償料 | 1,100円 |
| マンスリー料金 | 110,000円 |
| ハイシーズン料金 | 5/1~5/10まで及び7/1~8/31までの期間中は、上記価格よりプラス1,500円とさせていただきます。 |
コンパクト
コンパクトで
狭い道も楽々ドライブ♪
[乗車定員]5人[車両条件]排気量1300cc〜1500cc以下のコンパクトカー
[代表車種]ヴィッツ、フィット、ノート等
| 時間(走行フリー) | 1300ccクラス 4WD | 1500cc〜 4WD |
|---|---|---|
| 9時間まで | 6,050円 | 7,150円 |
| 24時間まで | 7,700円 | 8,800円 |
| 以後1日 | 6,050円 | 7,150円 |
| 超過料金(1時間に付) | 1,100円 | 1,100円 |
| 事故休車時負担金(1日当たり) | 6,050円 | 7,150円 |
| 補償料 | 1,100円 | 1,100円 |
| マンスリー料金 | 121,000円 | 143,000円 |
| ハイシーズン料金 | 5/1~5/10まで及び7/1~8/31までの期間中は、上記価格よりプラス1,500円とさせていただきます。 | |
2000cc・ミニバン
パワフルな走り!座席もゆったり!
長距離も快適!
[乗車定員]5〜7人[車両条件]排気量2000cc〜2500cc以下
[代表車種]セレナ、ノア、プリウス等
| 時間(走行フリー) | 2000ccクラス 4WD | ミニバン |
|---|---|---|
| 9時間まで | 9,900円 | 15,400円 |
| 24時間まで | 11,550円 | 18,700円 |
| 以後1日 | 9,900円 | 15,400円 |
| 超過料金(1時間に付) | 2,200円 | 2,200円 |
| 事故休車時負担金(1日当たり) | 9,900円 | 15,400円 |
| 補償料 | 1,100円 | 1,100円 |
| マンスリー料金 | 198,000円 | 308,000円 |
| ハイシーズン料金 | 5/1~5/10まで及び7/1~8/31までの期間中は、上記価格よりプラス1,500円とさせていただきます。 | |
法人会員様募集中です!ご存知でしたか?法人会員様の場合、価格表より20%OFF!
商用車(軽バン・ライトバン・ハイエースバン)
お仕事、お引っ越しでのご利用にも!
荷物がたくさん積める!
乗車定員]3~6人[代表車種]エブリィ、ハイエース、キャラバン等
| 時間(走行フリー) | 軽バン 4WD | ライトバン 4WD | ワンボックスバン 4WD |
|---|---|---|---|
| 9時間まで | 6,050円 | 8,800円 | 12,100円 |
| 24時間まで | 7,700円 | 10,450円 | 14,300円 |
| 以後1日 | 6,050円 | 8,800円 | 12,100円 |
| 超過料金(1時間に付) | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 |
| 事故休車時負担金(1日当たり) | 6,050円 | 8,800円 | 12,100円 |
| 補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| マンスリー料金 | 121,000円 | 176,000円 | 242,000円 |
| ハイシーズン料金 | 5/1~5/10まで及び7/1~8/31までの期間中は、上記価格よりプラス1,500円とさせていただきます。 | ||
軽トラック〜2t
取り回しの良い軽タイプから
使い勝手を考えた2tまで!
[乗車定員]2~3人[代表車種]キャリー、ハイゼット、エルフ等
| 時間(走行フリー) | 軽トラック4WD | 1t平ボデー4WD | 2t平ボデー4WD | 2tアルミバン4WD |
|---|---|---|---|---|
| 6時間まで | - | - | - | 15,400円 |
| 9時間まで | 6,050円 | 7,700円 | 14,300円 | 18,700円 |
| 24時間まで | 7,700円 | 8,800円 | 16,500円 | 23,100円 |
| 以後1日 | 6,050円 | 7,700円 | 14,300円 | 18,700円 |
| 超過料金(1時間に付) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 |
| 事故休車時 負担金 (1日当たり) | 6,050円 | 7,700円 | 14,300円 | 18,700円 |
| 補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 |
| マンスリー料金 | 121,000円 | - | - | - |
トラック4t
効率的な稼働で配送の
要求に応えます。
[乗車定員]2~3人[代表車種]レンジャー、ファイター等
| 時間(走行フリー) | 4tダンプ | 4tボデー |
|---|---|---|
| 6時間まで | - | 15,400円 |
| 9時間まで | 22,000円 | 19,800円 |
| 24時間まで | 27,500円 | 22,000円 |
| 以後1日 | 22,000円 | 19,800円 |
| 超過料金 (1時間に付) | 3,300円 | 3,300円 |
| 事故休車時 負担金 (1日当たり) | 22,000円 | 19,800円 |
| 補償料 | 2,200円 | 2,200円 |
| マンスリー料金 | - | - |
4tクレーン
運搬作業や造園関係の植木や
庭石の運搬に使用できます。
[乗車定員]2~3人[代表車種]コンドル、レンジャー
| 時間(走行フリー) | 4tクレーン 2.9t吊 4段ブーム |
|---|---|
| 6時間まで | - |
| 11時間まで | 22,000円 |
| 24時間まで | 27,500円 |
| 以後1日 | 22,000円 |
| 超過料金 (1時間に付) | 3,300円 |
| 事故休車時 負担金 (1日当たり) | 22,000円 |
| 補償料 | 2,200円 |
| マンスリー料金 | - |
福祉車両
高齢の方や身体の不自由な方の
安全・快適な移動をサポート。
[乗車定員]5~8人[車両条件]車いす1名+2~3名/4名
[代表車種]ハイエース、セレナ等 車イス2脚積み等
| 時間(走行フリー) | ハイエースロング 車イス2脚積み |
|---|---|
| 24時間まで | 14,850円 |
高所作業車
各種高所作業車を
取り揃えております。
[乗車定員]2~3人[車両条件]バケット200㎏まで
[代表車種]日野等
| 時間(走行フリー) | 10~12m | 16m | 20m |
|---|---|---|---|
| 6時間まで | - | - | - |
| 9時間まで | 19,800円 | 38,500円 | 45,100円 |
| 24時間まで | 22,000円 | 42,900円 | 50,600円 |
| 以後1日 | 19,800円 | 38,500円 | 45,100円 |
| 超過料金 (1時間に付) | 2,200円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 事故休車時 負担金 (1日当たり) | 19,800円 | 38,500円 | 45,100円 |
| 補償料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| マンスリー料金 | - | - | - |
高所作業スーパーデッキ
脚立、梯子など、多種類を
レンタルしております
[代表車種]日野、いすゞ等
| 時間(走行フリー) | 10~12m | 15m | 20m |
|---|---|---|---|
| 6時間まで | - | - | - |
| 9時間まで | 53,900円 | 75,900円 | 89,100円 |
| 24時間まで | 61,600円 | 82,500円 | 97,900円 |
| 以後1日 | 53,900円 | 75,900円 | 89,100円 |
| 超過料金 (1時間に付) | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 事故休車時 負担金 (1日当たり) | 53,900円 | 75,900円 | 89,100円 |
| 補償料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| マンスリー料金 | - | - | - |
搬送車(キャリアカー)
車両1台、最大積載2t
[代表車種]いすゞ エルフ| 時間(走行フリー) | 最大積載2t |
|---|---|
| 6時間まで | - |
| 9時間まで | 20,900円 |
| 24時間まで | 23,100円 |
| 以降1日 | 20,900円 |
| 超過料金 | 3,300円 |
| 事故休車時 負担金 (1日当たり) | 20,900円 |
| 補償料 | 2,200円 |
| マンスリー料金 | - |
※写真はイメージです。車種によりご用意できない場合がございますので予めご了承ください。
タイヤショベル
除雪作業・工事車両に最適。
[乗車定員]1~2人[車両条件]0.4㎥~1.3㎥
[代表車種]CAT、日立等
| 時間(走行フリー) | タイヤショベル0.4㎥ |
|---|---|
| 6時間まで | - |
| 9時間まで | 14,300円 |
| 24時間まで | 17,600円 |
| 以降1日 | 14,300円 |
| 超過料金 | 3,300円 |
| 事故休車時 負担金 (1日当たり) | 14,300円 |
| 補償料 | 1,100円 |
| マンスリー料金 | - |
冬季シーズン貸しも大歓迎! 〈オプション〉※タイヤチェーン、任意保険代、搬送費は別途となります。
※写真はイメージです。車種によりご用意できない場合がございますので予めご了承ください。
その他 土木工事用・道路舗装・建設機械レンタル商品一覧
総合レンタル商品取り扱い増えました!
掘削・整地・運搬・道路
料金や空き状況の確認はお気軽に!
- 3tタイヤローラー
- タイヤローラー
- 10tマカダムローラー
- 2.5t振動ローラー
- 4t振動ローラー
- コンバインドローラー2.5t
- コンバインドローラー3.5t
- グレーダ3.1m
- グレーダ3.7m
- ミニフィニッシャーHA25W
- ミニフィニッシャーHA31W
- ミニフィニッシャーHB1432W
- フィニッシャーHA45W
- タイヤショベル0.4㎥
- タイヤショベル0.5㎥
- バックホー0.1㎥
- バックホー0.1㎥後方小旋回
- バックホー0.1㎥超小旋回
- バックホー0.2㎥
- バックホー0.2㎥後方小旋回
- バックホー0.2㎥クレーン仕様
- バックホー0.2㎥超小旋回
- 狭幅バケット400mm
- ブルドーザD20A
- ブルドーザD20AG(ゴム)
- ブルドーザD20P
- ブルドーザD20PG(ゴム)
- ブルドーザD31P
- 小型振動ローラー
- プレート
- 皿型プレート400mm
- 皿型プレート600mm
- ランマ
- 発電機1.0KVA
- 発電機1.7KVA
- 発電機2.0KVA
- 発電機2.4KVA
- テラスター2灯式
- テラスター4灯式
- ウエルダー140A
- ウエルダー270A
- キャップタイヤ(+,-)
- 面
- ハンドカッターE/G
- 電動ピック
- ハンマドリル
- ハンマドリル2段変速式
- 振動ドリル
- チェンソーE/G
- スプレヤー
- コンプレッサー25HP
- コンプレッサー35HP
- エアホース
- コールピック
- 20#ブレーカー
- 外壁バイブレーター(100V)
- 軟便バイブレーター(100V 0.6m)
- 軽便バイブレーター(100V 1.0m)
- 水中ポンプ(100V 2インチ)
- エンジンフレーキポンプ
- サニーホース(2インチ)
- サニーホース(3インチ)
- モルタルミキサー3切
- モルタルミキサー4切
- 刈払機
- 鉄板1.5×1.5m
- 鉄板3.0×1.5m
- 鉄板6.0×1.5m
- ウォータパック
- 自動センサー
- ベビーサンダー
- サンダー
- ドラムコード
- 足場
- 電動ドリル
- カクハン機

